返回目录:财经要闻
基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共9只,较前周减少2只,成立数量较春节前大幅减少,成立速度回落到2015年9月和10月的低速状态,但整体好于2014年的牛市未开启的成立速度。但平均单只基金募集规模为9.78亿元/只,较前周的9.46亿元/只略增。本周内可认购的基金共58只,债券基金共13只(前周共7只),债券基金发行提速。
偏债混合和纯债基金募集规模较大。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共9只,较前一周的数量有所下降。从新基类型看,普通股票型基金1只,灵活配置型2只,偏股混合1只,偏债混合2只,中长期纯债基金2只。新成立基金的总募集规模为88.06亿元,平均单只募集规模为9.46亿元/只,较前周略微增加。从各类产品的募集规模来看,偏债混合型基金和纯债型基金吸金引力较大,具体来看,招商安元保本A、国投瑞银瑞祥保本为具有保本机制的两只偏债混合型基金份额,其募集规模分别为19.85亿元、19.32亿元。此外,大摩纯债稳定增值为中长期纯债型基金,其A份额、C份额募集规模分别为16.03亿元、6.80亿元。
债基发行速度有所提升。本周可以认购的基金共58只,其中普通股票型基金4只,灵活配置型基金22只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金13只,平衡混合型基金1只,中长期纯债型基金10只,混合债基二级基金3只,QDII基金3只。灵活配置型基金因仓位可灵活调整,成为基金发行对象的重点选择。此外,权益市场情绪低迷,不仅使得近期偏债类产品募集规模大增,也使得债券的发行速度有所提升。
新发基金推荐:博时睿远定增封闭期内主投定增股票,盈利更加稳定。该基金自3月10日开始募集,预计募集天数为30天,通过场内、场外两种方式公开发售。该基金为封闭式基金,封闭期为18个月,封闭期结束后转换为博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。在封闭期内,主要采取一级市场参与定向增发,定向增发股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。定向增发是指上市企业通过非公开发行的方式向少数对象发行股票,同时在股价上相对现价给予一定折扣的融资方式。由于定增价格折扣的存在,参与定增的基金具备一定安全垫,盈利水平更加稳定。由于定向增发的投资门槛较高,多数普通投资者无法直接参与,但公募基金的投资门槛较低,参与定增基金成为获取稳健收益的良好选择之一。
新成立基金点评:中欧明睿新常态。该基金为偏股混合型基金,其资产配置中,股票投资占基金资产的比例为60%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。其基金经理刘明月具有6年以上投资管理经验,管理业绩优秀,投资风格比较激进,偏好在大消费行业中精选个股,持股时间较长。但同时,该基金经理的持股集中度和行业集中度均高于同类,且仓位调整幅度不大,因此基金业绩弹性较高,适合风险承受能力较高的投资者。
基金分红情况
分红基金数量提升,两只产品单位分红超1元。上周共17只基金公告分红,分红基金数量较前周增加6只。在公告分红的产品中,股混类产品居多,具体来看,普通股票型1只,灵活配置型2只,偏股混合型7只,平衡混合2只,中长期纯债型1只,混合债基一级2只,混合债基二级1只,商品型1只。在分红的产品中,汇添富优势精选单位分红1.5元,排名第一,广发小盘成长单位分红1.028元,排名第二。
基金经理变更
上周共19只基金的基金经理发生变更,16只为新增聘基金经理,3只为基金经理更换。在上周新上任的基金经理中不乏投资年限较长的老将,其中,博时新收益新增的基金经理的过均具有近12年投资管理经验,累计管理基金22只;国投瑞银景气行业更换的基金经理綦缚鹏具有近6年投资管理经验,累计管理基金5只;大成核心双动力新增的基金经理苏秉毅具有4年以上投资管理经验,累计管理基金12只。
基金发行情况
根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共9只,较前周减少2只,成立数量较春节前大幅减少,成立速度回落到2015年9月和10月的低速状态,但整体好于2014年的牛市未开启的成立速度。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周2015年8月的第一周,合计规模为1359亿元。上周,新基金成立数量共9只,为2011年周峰值的20%,新基金募资规模共88.06亿元,为2011年以来周峰值的6%,整体来看,投资者的购基热情依然不振。从月频数据来看,2011年以来,权益基金成立最多的月份为2015年6月,合计数量为85只,权益基金募资规模最大的月份为2015年5月,合计规模为2800亿元。2011年以来,固收类基金成立最多的月份为2015年12月份,合计数量为32只,募资规模亦最高,合计规模为521亿元。在刚刚过去的2月份,权益类基金共成立33只,约为2011年以来月度数量峰值的39%,募资规模合计为99亿元,约为2011年以来月峰值的4%。而在2月份,固收类基金成立19只,为2011年以来月度数量锋值的60%,募资规模合计为406亿元,为2011年以来月峰值的78%。可见1月A股大幅调整,对投资者认购基金的权益基金的积极性造成明显打击,导致固收类基金规模大增。
本周内可以认购的基金共58只,其中普通股票型基金4只,灵活配置型基金22只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金13只,平衡混合型基金1只,中长期纯债型基金10只,混合债基二级基金3只,QDII基金3只。对比前周共7只债基发行的情况,债券基金发行提速。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
重点发行基金
新发基金推荐:博时睿远定增 封闭期内主投定增股票,盈利更加稳定
在本周可以认购的基金中,博时睿远定增自3月10日开始募集,预计募集天数为30天,通过场内、场外两种方式公开发售。该基金为封闭式基金,封闭期为18个月,封闭期结束后转换为博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。在封闭期内,主要采取一级市场参与定向增发,股票投资比例为基金资产的0%-100%,其中定向增发股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
定向增发是指上市企业通过非公开发行的方式向少数对象发行股票,同时在股价上相对现价给予一定折扣的融资方式。由于定增价格折扣的存在,参与定增的基金具备一定安全垫,盈利水平更加稳定。由于定向增发的投资门槛较高,多数普通投资者无法直接参与,但公募基金的投资门槛较低,参与定增基金成为获取稳健收益的良好选择之一。
表1:本周内处于发行期基金
代码名称认购起始日认购截止日认购天数投资类型管理公司
002336.OF 创金合信尊享 2016-2-3 2016-3-7 34 中长期纯债型 创金合信基金
002432.OF 天弘乐享保本 2016-2-25 2016-3-7 12 偏债混合型 天弘基金
002341.OF 招商招瑞纯债 2016-3-7 2016-3-7 1 中长期纯债型 招商基金
002461.OF 中银珍利A 2016-2-23 2016-3-8 15 灵活配置型 中银基金
673040.OF 西部利得行业主题优选 2015-12-10 2016-3-9 91 灵活配置型 西部利得基金
002244.OF 景顺长城低碳科技主题 2016-2-18 2016-3-9 21 灵活配置型 景顺长城基金
001975.OF 景顺长城环保优势 2016-1-12 2016-3-11 60 普通股票型 景顺长城基金
002408.OF 中信建投医改 2016-2-1 2016-3-11 40 灵活配置型 中信建投基金
001864.OF 中海魅力长三角 2016-2-15 2016-3-11 26 灵活配置型 中海基金
001917.OF 招商量化精选 2016-2-18 2016-3-11 23 普通股票型 招商基金
002367.OF 国联安安稳保本 2016-2-18 2016-3-11 23 偏债混合型 国联安基金
002415.OF 融通通盈 2016-2-22 2016-3-11 19 偏债混合型 融通基金
002229.OF 华夏经济转型 2016-2-22 2016-3-11 19 普通股票型
162415.SZ 华宝兴业标普美国品质人民币 2016-2-29 2016-3-11 12 国际(QDII)股票型 华宝兴业基金
002149.OF 嘉实新优选 2016-1-6 2016-3-14 69 灵活配置型 嘉实基金
002222.OF 嘉实新趋势 2016-1-6 2016-3-14 69 灵活配置型 嘉实基金
002212.OF 嘉实新起航 2016-1-8 2016-3-14 67 灵活配置型 嘉实基金
002211.OF 嘉实新财富 2016-1-8 2016-3-14 67 灵活配置型 嘉实基金
001755.OF 嘉实新思路 2016-1-14 2016-3-14 61 灵活配置型 嘉实基金
002466.OF 博时裕新纯债 2016-3-8 2016-3-14 7 中长期纯债型 博时基金
002104.OF 博时新价值A 2016-3-9 2016-3-15 7 灵活配置型 博时基金
001701.OF 中融产业升级 2016-2-18 2016-3-16 28 灵活配置型 中融基金
002397.OF 中邮增力 2016-3-3 2016-3-16 14 混合债券型二级 中邮创业基金
002306.OF 银华合利 2016-3-3 2016-3-16 14 混合债券型二级 银华基金
002420.OF 汇添富盈鑫保本 2016-2-26 2016-3-17 21 偏债混合型 汇添富基金
519951.OF 长信利泰 2016-1-8 2016-3-18 71 灵活配置型 长信基金
002303.OF 金鹰智慧生活 2016-1-22 2016-3-18 57 灵活配置型 金鹰基金
002272.OF 新华科技创新主题 2016-2-3 2016-3-18 45 灵活配置型 新华基金
002391.OF 华安全球美元收益A人民币 2016-2-22 2016-3-18 26 国际(QDII)债券型 华安基金
002227.OF 长城新优选A 2016-2-22 2016-3-18 26 偏债混合型 长城基金
002160.OF 南方转型驱动 2016-2-22 2016-3-18 26 灵活配置型 南方基金
002446.OF 广发稳鑫保本 2016-2-25 2016-3-18 23 偏债混合型 广发基金
002383.OF 大成趋势回报 2016-2-29 2016-3-18 19 灵活配置型 大成基金
002251.OF 华夏军工安全 2016-2-29 2016-3-18 19 灵活配置型 华夏基金
002412.OF 华富安福保本 2016-2-29 2016-3-18 19 偏债混合型 华富基金
002440.OF 中加心安 2016-2-29 2016-3-18 19 平衡混合型 中加基金
002331.OF 泰康安泰回报 2016-2-29 2016-3-18 19 偏债混合型 泰康资产
002395.OF 鹏华丰尚A 2016-3-2 2016-3-18 17 中长期纯债型 鹏华基金
002487.OF 汇添富稳健添利A 2016-3-7 2016-3-18 12 中长期纯债型 汇添富基金
002381.OF 东海祥瑞A 2016-2-22 2016-3-21 29 中长期纯债型 东海基金
002407.OF 前海开源恒远保本 2016-3-4 2016-3-24 21 偏债混合型 前海开源基金
002499.OF 德邦纯债9个月A 2016-3-10 2016-3-24 15 中长期纯债型 德邦基金
001639.OF 嘉实新常态A 2015-12-25 2016-3-25 92 灵活配置型 嘉实基金
002489.OF 国泰民福保本 2016-2-29 2016-3-25 26 偏债混合型 国泰基金
002450.OF 平安大华睿享文娱A 2016-2-29 2016-3-25 26 灵活配置型 平安大华基金
002355.OF 国投瑞银岁赢利 2016-3-1 2016-3-25 25 混合债券型二级 国投瑞银基金
001932.OF 国寿安保保本 2016-3-1 2016-3-25 25 偏债混合型 国寿安保基金
002194.OF 北信瑞丰稳定增强 2016-3-4 2016-3-25 22 偏债混合型 北信瑞丰基金
002283.OF 长盛同裕纯债A 2016-3-7 2016-3-25 19 中长期纯债型 长盛基金
002480.OF 东方荣家保本 2016-3-7 2016-3-25 19 偏债混合型 东方基金
002467.OF 国投瑞银全球债券精选人民币 2016-3-2 2016-3-30 29 国际(QDII)债券型 国投瑞银基金
002174.OF 东方互联网嘉 2016-3-3 2016-3-30 28 偏股混合型 东方基金
002476.OF 博时安瑞18个月A 2016-3-7 2016-4-1 26 中长期纯债型 博时基金
002494.OF 兴业聚盈 2016-3-1 2016-4-5 36 灵活配置型 兴业基金
002340.OF 富国价值优势 2016-3-9 2016-4-6 29 偏股混合型 富国基金
002486.OF 上银慧添利 2016-3-7 2016-4-7 32 中长期纯债型 上银基金
160518.SZ 博时睿远定增 2016-3-10 2016-4-8 30 灵活配置型 博时基金
001878.OF 嘉实沪港深精选 2016-2-26 2016-5-16 81 普通股票型 嘉实基金
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
重点成立基金
新基成立速度回落,偏债混合和纯债基金募资规模较大。上周新成立基金共9只,较前周减少2只,但平均单只基金募集规模为9.78亿元/只,较前周的9.46亿元/只略增。从新基类型看,普通股票型基金1只,灵活配置型2只,偏股混合1只,偏债混合2只,中长期纯债基金2只。由于权益市场投资情绪低迷,股混基金产品的成立速度放缓,理财资金更加趋向具有保本机制的混合型产品和纯债型产品,导致偏债混合和纯债基金募资规模较大。
新成立基金点评:中欧明睿新常态
该基金为偏股混合型基金,其资产配置中,股票投资占基金资产的比例为60%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。其基金经理刘明月具有6年以上投资管理经验,管理业绩优秀,投资风格比较激进,偏好在大消费行业中精选个股,持股时间较长。但同时,该基金经理的持股集中度和行业集中度均高于同类,且仓位调整幅度不大,因此基金业绩弹性较高,适合风险承受能力较高的投资者。
表2:上周新成立基金
基金代码 | 名称 | 基金经理 | 基金成立日 | 发行份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
001718.OF | 工银瑞信物流产业 | 张宇帆,杨柯 | 2016-03-01 | 2.50 | 普通股票型 | 工银瑞信基金 |
002134.OF | 广发鑫裕 | 张芊 | 2016-03-01 | 6.01 | 灵活配置型 | 广发基金 |
002456.OF | 招商安元保本A | 张韵 | 2016-03-01 | 19.85 | 偏债混合型 | 招商基金 |
001859.OF | 大摩纯债稳定增值A | 张雪 | 2016-03-02 | 16.03 | 中长期纯债型 | 摩根士丹利华鑫 |
002358.OF | 国投瑞银瑞祥保本 | 刘兴旺 | 2016-03-02 | 19.32 | 偏债混合型 | 国投瑞银基金 |
001811.OF | 中欧明睿新常态 | 刘明月 | 2016-03-03 | 2.80 | 偏股混合型 | 中欧基金 |
002400.OF | 南方亚洲美元债A人民币 | 苏炫纲 | 2016-03-03 | 8.66 | 国际(QDII)债券型 | 南方基金 |
001954.OF | 银 华生态环保主题 | 王海峰 | 2016-03-04 | 3.19 | 灵活配置型 | 银华基金 |
002447.OF | 博时裕安纯债 | 陈凯杨 | 2016-03-04 | 2.12 | 中长期纯债型 | 博时基金 |
分红基金数量提升,两只产品单位分红超1元。据凯石金融产品研究中心统计,上周共17只基金公告分红,分红基金数量较前周增加6只。在公告分红的产品中,股混类产品居多,具体来看,普通股票型1只,灵活配置型2只,偏股混合型7只,平衡混合2只,中长期纯债型1只,混合债基一级2只,混合债基二级1只,商品型1只。在分红的产品中,汇添富优势精选单位分红1.5元,排名第一,广发小盘成长单位分红1.028元,排名第二。
表3:上周基金分红情况
基金代码 | 基金名称 | 单位分红(元) | 红利发放日 | 权益登记日 | 除息日 | 投资类型 | 管理公司 |
000241.OF | 宝盈核心优势C | 0.0100 | 2016-3-2 | 2016-3-1 | 2016-3-1 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
000929.OF | 博时黄金ETF D | 0.2000 | 2016-3-3 | 2016-3-1 | 2016-3-1 | 商品型 | 博时基金 |
100029.OF | 富国天成红利 | 0.0150 | 2016-3-4 | 2016-3-1 | 2016-3-2 | 灵活配置型 | 富国基金 |
180010.OF | 银华优质增长 | 0.1000 | 2016-3-2 | 2016-3-1 | 2016-3-1 | 偏股混合型 | 银华基金 |
213006.OF | 宝盈核心优势A | 0.0100 | 2016-3-2 | 2016-3-1 | 2016-3-1 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
500056.SH | 基金科瑞 | 0.1400 | 2016-3-7 | 2016-3-1 | 2016-3-2 | 普通股票型 | 易方达基金 |
270001.OF | 广发聚富 | 0.2000 | 2016-3-4 | 2016-3-2 | 2016-3-2 | 平衡混合型 | 广发基金 |
270002.OF | 广发稳健增长 | 0.1800 | 2016-3-4 | 2016-3-2 | 2016-3-2 | 偏股混合型 | 广发基金 |
270029.OF | 广发聚财信用A | 0.1210 | 2016-3-4 | 2016-3-2 | 2016-3-2 | 混合债券型一级 | 广发基金 |
270030.OF | 广发聚财信用B | 0.1170 | 2016-3-4 | 2016-3-2 | 2016-3-2 | 混合债券型一级 | 广发基金 |
420002.OF | 天弘永利债券A | 0.0105 | 2016-3-4 | 2016-3-3 | 2016-3-3 | 混合债券型二级 | 天弘基金 |
420102.OF | 天弘永利债券B | 0.0115 | 2016-3-4 | 2016-3-3 | 2016-3-3 | 混合债券型二级 | 天弘基金 |
519186.OF | 万家稳健增利A | 0.0800 | 2016-3-7 | 2016-3-3 | 2016-3-3 | 混合债券型一级 | 万家基金 |
519187.OF | 万家稳健增利C | 0.0800 | 2016-3-7 | 2016-3-3 | 2016-3-3 | 混合债券型一级 | 万家基金 |
000086.OF | 南方稳利1年A | 0.0200 | 2016-3-7 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 中长期纯债型 | 南方基金 |
000720.OF | 南方稳利1年C | 0.0200 | 2016-3-7 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 中长期纯债型 | 南方基金 |
162703.SZ | 广发小盘成长 | 1.0280 | 2016-3-8 | 2016-3-4 | 2016-3-7 | 偏股混合型 | 广发基金 |
180001.OF | 银华优势企业 | 0.1000 | 2016-3-7 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 平衡混合型 | 银华基金 |
180010.OF | 银华优质增长 | 0.1390 | 2016-3-7 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 偏股混合型 | 银华基金 |
519008.OF | 汇添富优势精选 | 1.5000 | 2016-3-8 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 偏股混合型 | 汇添富基金 |
519018.OF | 汇添富均衡增长 | 0.3100 | 2016-3-8 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 偏股混合型 | 汇添富基金 |
519069.OF | 汇添富价值精选A | 0.2600 | 2016-3-8 | 2016-3-4 | 2016-3-4 | 偏股混合型 | 汇添富基金 |
上周共19只基金的基金经理发生变更,16只为新增聘基金经理,3只为基金经理更换。随着新基金成立数量的增加,公募基金经理数量面临较大缺口,目前,各大基金公司为旗下产品增聘基金经理的情况越来越多。
在上周新上任的基金经理中不乏投资年限较长的老将,其中,博时新收益新增的基金经理的过均具有近12年投资管理经验,累计管理基金22只;国投瑞银景气行业更换的基金经理綦缚鹏具有近6年投资管理经验,累计管理基金5只;大成核心双动力新增的基金经理苏秉毅具有4年以上投资管理经验,累计管理基金12只。
表4:上周基金经理变更情况
基金代码 | 基金名称 | 公告日期 | 基金经理 | 变更类型 | 投资类型 | 管理公司 | |
现任 | 前任 | ||||||
570007.OF | 诺德优选30 | 2016-3-5 | 罗世锋 | 李圣春 | 更换 | 偏股混合型 | 诺德基金 |
090011.OF | 大成核心双动力 | 2016-3-4 | 石国武,苏秉毅,张钟玉 | 石国武,张钟玉 | 新增 | 偏股混合型 | 大成基金 |
519300.OF | 大成沪深300 | 2016-3-4 | 苏秉毅,张钟玉 | 张钟玉 | 新增 | 被动指数型 | 大成基金 |
001939.OF | 光大睿鑫A | 2016-3-3 | 杨烨超,蔡乐 | 杨烨超 | 新增 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
000483.OF | 鑫元货币A | 2016-3-2 | 颜昕,赵慧 | 颜昕,张明凯 | 更换 | 货币市场型 | 鑫元基金 |
000813.OF | 鑫元合享分级 | 2016-3-2 | 张明凯,颜昕 | 张明凯 | 新增 | 中长期纯债型 | 鑫元基金 |
000909.OF | 鑫元合丰分级 | 2016-3-2 | 颜昕,张明凯 | 张明凯 | 新增 | 中长期纯债型 | 鑫元基金 |
002249.OF | 招商境远 | 2016-3-2 | 康晶,郭锐,王景 | 康晶,王景 | 新增 | 偏债混合型 | 招商基金 |
040028.OF | 华安月月鑫A | 2016-3-2 | 贺涛,朱才敏,李邦长 | 贺涛,朱才敏 | 新增 | 货币市场型 | 华安基金 |
040030.OF | 华安季季鑫A | 2016-3-2 | 贺涛,朱才敏,李邦长 | 贺涛,朱才敏 | 新增 | 货币市场型 | 华安基金 |
040033.OF | 华安月安鑫A | 2016-3-2 | 贺涛,李邦长,朱才敏 | 贺涛,朱才敏 | 新增 | 货币市场型 | 华安基金 |
040038.OF | 华安日日鑫A | 2016-3-2 | 孙丽娜,郑可成,李邦长 | 孙丽娜,郑可成 | 新增 | 货币市场型 | 华安基金 |
165515.OF | 信诚沪深300分级 | 2016-3-2 | 杨旭,提云涛 | 杨旭 | 新增 | 被动指数型 | 信诚基金 |
001112.OF | 东方红中国优势 | 2016-3-1 | 王延飞,秦绪文,林鹏 | 王延飞,秦绪文 | 新增 | 灵活配置型 | 上海东方证券 |
001416.OF | 嘉实事件驱动 | 2016-3-1 | 陶羽,张自力 | 张自力 | 新增 | 普通股票型 | 嘉实基金 |
121002.OF | 国投瑞银景气行业 | 2016-3-1 | 伍智勇,綦缚鹏 | 伍智勇,孙文龙,董晗 | 更换 | 平衡混合型 | 国投瑞银基金 |
260117.OF | 景顺长城支柱产业 | 2016-3-1 | 贾殿村,丁丹 | 贾殿村 | 新增 | 偏股混合型 | 景顺长城基金 |
001604.OF | 浙商汇金转型升级 | 2016-2-29 | 赵语涛,李冬 | 李冬 | 新增 | 灵活配置型 | 浙江浙商证券 |
002095.OF | 博时新收益A | 2016-2-29 | 王曦,过钧 | 王曦 | 新增 | 灵活配置型 | 博时基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND