作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
2018年9月21日,钠镁股票数据中心显示,鸿达兴业(002002)收报3.63元,涨幅10.0%,成交20827.42万股。
从成交回报来看,该股净流出1031.5万,卖出分布均匀。
买一海通证券广州珠江西路买入2035.67万,占买五比33.79%。
卖一安信证券南昌胜利路卖出1798.12万,占卖五比27.25%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到8.26% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计6024.09万,总成交比例8.13% | |||||||||||||
1 | 海通证券广州珠江西路 | 2035.67 | 2.75% | 65.44 | 0.09% | 1970.24 | |||||||
2 | 中国银河证券绍兴 | 1686.5 | 2.27% | 5.95 | 0.01% | 1680.54 | |||||||
3 | 华安证券合肥花园街 | 838.78 | 1.13% | 729.16 | 0.98% | 109.62 | |||||||
4 | 中信证券苏州苏雅路 | 733.52 | 0.99% | 1329.53 | 1.79% | -596.0 | |||||||
5 | 国泰君安证券上海打浦路 | 729.62 | 0.98% | 1.31 | 0.0% | 728.31 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计6597.59万,总成交比例8.9% | |||||||||||||
1 | 安信证券南昌胜利路 | 272.17 | 0.37% | 1798.12 | 2.43% | -1525.95 | |||||||
2 | 中信证券苏州苏雅路 | 733.52 | 0.99% | 1329.53 | 1.79% | -596.0 | |||||||
3 | 华福证券厦门湖滨南路 | 5.12 | 0.01% | 1239.21 | 1.67% | -1234.08 | |||||||
4 | 联讯证券南通工农路 | 662.57 | 0.89% | 1195.67 | 1.61% | -533.1 | |||||||
5 | 中泰证券宁波江东北路 | 0.0 | 0.0% | 1035.07 | 1.4% | -1035.07 | |||||||
买卖净差: -573.5万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。