作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
日前,奎文、潍城、坊子、寒亭、峡山等城区五个交警大队,在日常交通管理工作中共查扣车辆540辆。潍坊交警决定对依法查扣的逾期不接受处理车辆进行公告,请以下车辆的所有人和管理人,主动到交警部门接受处理,公告3个月后仍不接受处理的,依法采取拍卖和报废拆解措施处理。
下面是这540辆车的详细信息,赶紧看看是不是你的,
也让更多人看到,让他们知道自己的车快要被处理了,
赶紧来认领!
☟
序号 | 车牌号 | 车辆类型 | 品牌 | 颜色 |
1 | 苏GB6939 | 小型轿车 | 奔驰 | 黑色 |
2 | 鲁G31822 | 小型轿车 | 丰田 | 红色 |
3 | 鲁V11880 | 小型面包车 | 长安面包 | 银色 |
4 | 鲁VA5157 | 小型轿车 | 富康 | 黄色 |
5 | 鲁VK8671 | 小型面包车 | 长安面包 | 蓝色 |
6 | 鲁GST607 | 小型面包车 | 昌河面包 | 红色 |
7 | 鲁VG4135 | 小型轿车 | 大众 | 黑色 |
8 | 京E53883 | 小型轿车 | 现代 | 红色 |
9 | 鲁GCV005 | 小型普通客车 | 长城SUV | 黑色 |
10 | 鲁GW6210 | 小型普通客车 | 哈飞面包 | 灰色 |
11 | 鲁GA1869 | 小型轿车 | 奥迪100 | 黑色 |
12 | 鲁VK4150 | 小型轿车 | 皇冠轿车 | 黑色 |
13 | 鲁BFC833 | 小型轿车 | 捷达 | 灰色 |
14 | 鲁LES283 | 小型轿车 | 普桑 | 红色 |
15 | 鲁VK8290 | 小型轿车 | 富康 | 白色 |
16 | 粤P2H600(拆牌) | 小型轿车 | 丰田 | 黑色 |
17 | 鲁VBR316 | 小型轿车 | 捷达 | 白色 |
18 | 鲁J84490 | 小型轿车 | 别克 | 黑色 |
19 | 苏C15528 | 小型轿车 | 本田 | 白色 |
20 | 京Q73326 | 小型轿车 | 现代 | 白色 |
21 | 无牌 | 小型轿车 | 力帆 | 黑色 |
22 | 鲁G12828 | 小型轿车 | 桑塔纳2000 | 黑色 |
23 | 无牌 | 小型轿车 | 富康 | 墨绿色 |
24 | 鲁VK2690 | 小型面包车 | 长安面包 | |
25 | 无牌 | 小型轿车 | 银灰色宝来 | 银灰色 |
26 | 京Q867E2 | 小型普通客车 | 三菱越野(墨绿色) | 墨绿色 |
27 | 鲁GD0322 | 小型轿车 | 红色捷达 | 红色 |
28 | 无牌 | 小型普通客车 | 黑色小商务 | 黑色 |
29 | 藏AB2459 | 小型轿车 | 丰田皇冠3.0 | 黑色 |
30 | 鲁G9175S | 小型轿车 | 老奥迪A6 | 黑色 |
31 | 鲁G9L011 | 小型轿车 | 黑色现代索纳塔 | 黑色 |
32 | 鲁G0D610 | 小型轿车 | 黑色普桑 | 黑色 |
33 | 鲁VGK736 | 小型轿车 | 黑色现代索纳塔 | 黑色 |
34 | 鲁VB5656 | 小型轿车 | 黑色桑塔纳2000 | 黑色 |
35 | 鲁GNR900 | 小型轿车 | 黑色桑塔纳2000 | 黑色 |
36 | 鲁EGE866 | 小型轿车 | 黑色普桑 | 黑色 |
37 | 苏CB7265 | 小型普通客车 | 本田奥德赛 | 黑色 |
38 | 鲁GT3261 | 小型轿车 | 出租车 | 绿色 |
39 | 鲁GD2599 | 小型普通客车 | 红色吉利 | 红色 |
40 | 鲁VY5390 | 小型轿车 | 红色富康 | 红色 |
41 | 京EF7485 | 小型越野客车 | 黑色本田 | 黑色 |
42 | 鲁CC058E | 小型轿车 | 灰色吉利无前牌 | 灰色 |
43 | 鲁GT3253 | 小型轿车 | 出租车 | 绿色 |
44 | 鲁V63711 | 小型轿车 | 白色桑塔纳2000 | 白色 |
45 | 鲁GR7297 | 小型面包车 | 面包 | |
46 | 鲁VT616K | 小型轿车 | 大众 | 黑色 |
47 | 鲁V5952Y | 小型轿车 | 帕萨特 | 黑色 |
48 | 鲁VK3555 | 小型面包车 | 长安面包 | 银色 |
49 | 鲁GFP095 | 小型轿车 | 奔驰 | 白色 |
50 | 鲁GFY772 | 小型轿车 | 尼桑 | 黑色 |
51 | 无牌 | 小型轿车 | 黑色 | |
52 | 鲁GNN363 | 小型普通客车 | 众泰 | 银色 |
53 | 鲁C65268 | 轻型普通货车 | 本田 | 白色 |
54 | 鲁V0886F | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
55 | 鲁A325N3 | 小型轿车 | 东风雪铁龙 | 白色 |
56 | 鲁GEQ087 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
57 | 无 | 小型普通客车 | 别克商务 | 蓝色 |
58 | 鄂A18MG6 | 小型轿车 | 别克 | 黑色 |
59 | 鲁GJ699Q | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
60 | 鲁VK1978 | 小型轿车 | 别克 | 黑色 |
61 | 鲁GR522G | 小型轿车 | 奇瑞 | 黄色 |
62 | 桂LDP996 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
63 | 鲁G2P909 | 小型轿车 | 帕萨特 | 黑色 |
64 | 鲁D49J85 | 小型轿车 | 大众 | 黑色 |
65 | 鲁GS6585 | 小型轿车 | 帕萨特 | 黑色 |
66 | 鲁GB687E | 小型轿车 | 大众 | 黑色 |
67 | 鲁V9625Y | 小型普通客车 | 长城 | 白色 |
68 | 鲁GH1223 | 小型轿车 | 帕萨特 | 黑色 |
69 | 鲁G02236 | 小型轿车 | 富康 | 红色 |
70 | 鲁V01932 | 微型普通客车 | 长安 | 白色 |
71 | 鲁C8W525 | 小型轿车 | 比亚迪 | 黑色 |
72 | 鲁G2P158 | 小型轿车 | 北斗星 | 蓝色 |
73 | 鲁GBA298 | 小型轿车 | 富康 | 白色 |
74 | 鲁GC9997 | 小型轿车 | 现代 | 黑色 |
75 | 鲁VBY688 | 小型轿车 | 富康 | 绿色 |
76 | 鲁VH9273 | 小型普通客车 | 长安 | 黄色 |
77 | 苏E9C102 | 小型轿车 | 本田 | 银色 |
78 | 鲁DQ4657 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
79 | 鲁GC9456 | 小型轿车 | 富康 | 红色 |
80 | 鲁VA531J | 小型轿车 | 丰田 | 蓝色 |
81 | 鲁VL0222 | 小型轿车 | 标致 | 黑色 |
82 | 鲁VS9617 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
83 | 鲁GB567J | 小型面包车 | 昌河 | 银色 |
84 | 鲁GC422F | 小型轿车 | 奇瑞 | 绿色 |
85 | 鲁EH6929 | 小型轿车 | 现代 | 黑色 |
86 | 鲁GQ787X | 小型轿车 | 大众 | 红色 |
87 | 鲁GW193A | 小型面包车 | 解放 | 银色 |
88 | 鲁GT778L | 小型轿车 | 东风雪铁龙 | 白色 |
89 | 鲁VVM718 | 小型轿车 | 富康 | 银色 |
90 | 鲁B3C729 | 小型轿车 | 朗风 | 白色 |
91 | 鲁G43500 | 小型轿车 | 捷达 | 白色 |
92 | 鲁GB3915 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
93 | 鲁G9N218 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 白色 |
94 | 鲁GE3212 | 小型轿车 | 帕萨特 | 黑色 |
95 | 鲁D031G5 | 小型轿车 | 现代 | 银色 |
96 | 苏J318B6 | 小型轿车 | 帕萨特 | 黑色 |
97 | 鲁GB012F | 小型轿车 | 风神 | 银色 |
98 | 鲁F61111 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
99 | 鲁C8N570 | 小型轿车 | 奥迪 | 黑色 |
100 | 鲁VLH333 | 小型轿车 | 本田 | 红色 |
101 | 鲁GF8778 | 小型轿车 | 思域 | 蓝色 |
102 | 鲁V11781 | 小轿 | 福特 | 灰 |
103 | 鲁GM3786 | 小轿 | 雪铁龙 | 灰 |
104 | 鲁GR8290 | 小轿 | 夏利 | 灰 |
105 | 鲁VUV123 | 微轿 | 五菱 | 绿 |
106 | 鲁VJ092E | 小轿 | 别克 | 黑 |
107 | 鲁VHC129 | 小轿 | 奇瑞 | 红 |
108 | 鲁V53457 | 轻货 | 捷达 | 白 |
109 | 无 | 小轿 | 比亚迪 | 黑 |
110 | 鲁G07616 | 小轿 | 捷达 | 白 |
111 | 鲁GT0308 | 小轿 | 现代 | 绿黄 |
112 | 鲁EP1321 | 小轿 | 大宇 | 黑 |
113 | 鲁GB673N | 小轿 | 桑塔纳 | 黑 |
114 | 无 | 小轿 | 奥迪 | 黑 |
115 | 豫C72591 | 小轿 | 桑塔纳 | 黑 |
116 | 鲁VL815N | 小型轿车 | 宝骏牌 | 红 |
117 | 鲁Y7J728 | 小型面包车 | 长安牌 | 灰 |
118 | 鲁GJ3090 | 重型普通货车 | 江淮牌 | 蓝 |
119 | 鲁GR2106 | 重型自卸货车 | 解放牌 | 红 |
120 | 鲁GVX133 | 自卸低速货车 | 北京牌 | 蓝 |
121 | 鲁NX8886 | 自卸低速货车 | 北京牌 | 红 |
122 | 无牌 | 小型面包车 | 长安牌 | 灰 |
123 | 桂K07592 | 小型轿车 | 奥迪 | 绿 |
124 | 鲁GB5087 | 小型面包车 | 松花江 | 蓝 |
125 | 鲁UW1230 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
126 | 无牌 | 小型面包车 | 哈飞牌 | 灰 |
127 | 鲁Q5X022 | 小型轿车 | 夏利 | 灰 |
128 | 鲁VNF566 | 小型轿车 | 哈飞牌 | 灰 |
129 | 无牌 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
130 | 无牌 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 红 |
131 | 鲁VM785K | 小型普通客车 | 吉利 | 灰 |
132 | 无牌 | 小型轿车 | 奥拓 | 黑 |
133 | 鲁GJ953B | 小型客车 | 别克 | 灰 |
134 | 鲁VCQ880 | 小型客车 | 长安 | 灰 |
135 | 鲁GLY312 | 小型客车 | 奇瑞 | 绿 |
136 | 鲁VKX627 | 摩托车 | 力之星 | 红 |
137 | 鲁G29010 | 小型客车 | 红旗 | 黑 |
138 | 鲁VA6571 | 小型客车 | 桑塔纳 | 红 |
139 | 鲁V5933Z | 小型客车 | 东风 | 白 |
140 | 鲁V3R086 | 小型客车 | 美日 | 灰 |
141 | 鲁GJ265B | 小型客车 | 松花江 | 灰 |
142 | 鲁GM711R | 小型客车 | 桑塔纳 | 黑 |
143 | 鲁GR027R | 小型客车 | 夏利 | 白 |
144 | 鲁V6905Q | 小型客车 | 五菱 | 灰 |
145 | 鲁VR5229 | 小型客车 | 江铃 | 黑灰 |
146 | 鲁VUC306 | 小型客车 | 长安 | 白 |
147 | 鲁VZH977 | 小型客车 | 富康 | 黄 |
148 | 鲁GP150W | 轻型货车 | 尼桑皮卡 | 白 |
149 | 鲁G2G199 | 小型汽车 | 奇瑞QQ | 蓝 |
150 | 鲁G85135 | 小型汽车 | 红旗 | 黑色 |
151 | 鲁GZB025 | 小型汽车 | 富康 | 红色 |
152 | 鲁GJ131Z | 小型汽车 | 桑2000 | 黑色 |
153 | 鲁VD519M | 轻型货车 | 五菱轻货 | 银色 |
154 | 鲁GB5171 | 小型汽车 | 小客夏利 | 银色 |
155 | 鲁GMR661 | 小型汽车 | 昌河面包车 | 银色 |
156 | 无牌 | 小型汽车 | 昌河面包 | 红色 |
157 | 鲁VNK038 | 小型汽车 | 红旗小客 | 黑色 |
158 | 鲁C85341 | 小型汽车 | 奥迪100小客 | 黑色 |
159 | 鲁VG991J | 小型汽车 | 夏利小客 | 灰色 |
160 | 鲁BM138N | 小型汽车 | 丰田 | 白色 |
161 | 鲁VCT521 | 小型汽车 | 富康小客 | 红色 |
162 | 辽HF3502 | 小型汽车 | 昌河小客 | 银色 |
163 | 鲁VAH808 | 小型汽车 | 普桑小客 | 蓝色 |
164 | 鲁V3Q277 | 小型汽车 | 普桑 | 黑色 |
165 | 鲁VR811Z | 小型汽车 | 桑2000 | 黑色 |
166 | 鲁V6R726 | 小型汽车 | 捷达 | 白色 |
167 | 鲁GM709R | 小型汽车 | 桑2000 | 黑色 |
168 | 鲁AL9193 | 小型汽车 | 夏利 | 蓝色 |
169 | 鲁VKX866 | 小型汽车 | 铃木 | 蓝色 |
170 | 鲁G03296 | 小型汽车 | 别克 | 黑色 |
171 | 鲁Y5M215 | 小型汽车 | 一汽 | 灰色 |
172 | 鲁VA850K | 小型汽车 | 普桑 | 黑色 |
173 | 鲁D44999 | 小型汽车 | 别克 | 黑色 |
174 | 鲁GE3866 | 小型汽车 | 别克 | 黑色 |
175 | 鲁VM557U | 小型汽车 | 昌河 | 灰色 |
176 | 鲁V11P8B | 小型汽车 | 富康 | 白色 |
177 | 鲁V46646 | 小型汽车 | 普桑 | 黑色 |
178 | 无牌三菱 | 小型汽车 | 三菱 | 白色 |
179 | 鲁GD012E | 小型汽车 | 大众 | 黑色 |
180 | 鲁GK3936 | 小型汽车 | 别克 | 白色 |
181 | 鲁VWK068 | 小型汽车 | 铃木 | 白色 |
182 | 鲁GKK802 | 轻型货车 | 长安轻卡 | 银色 |
183 | 鲁G9Y656 | 小型汽车 | 长安面包 | 银色 |
184 | 鲁VBJ365 | 小型汽车 | 长城越野 | 绿色 |
185 | 鲁GCL617 | 小型汽车 | 上海奇瑞 | 黑色 |
186 | 鲁V0R022 | 小型汽车 | 铃木 | 绿色 |
187 | 鲁GN7012 | 小型汽车 | 奥拓 | 银色 |
188 | 鲁VJ9499 | 小型汽车 | 本田 | 黑色 |
189 | 鲁GS7739 | 轿车 | 奥拓 | 蓝 |
190 | 鲁D1S287 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
191 | 京HP2857 | 轿车 | 夏利 | 红 |
192 | 鲁G02158 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
193 | 京A45409 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
194 | 黑MB6745 | 轿车 | 桑塔纳 | 白 |
195 | 无牌 | 厢货 | 昌河 | 银 |
196 | 鲁VK3180 | 货车 | 长安 | 蓝 |
197 | 鲁D9J010 | 轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
198 | 京F10569 | 轿车 | 雅阁 | 黑 |
199 | 鲁VWR658 | 面包 | 长安 | 银 |
200 | 鲁DK1413 | 轿车 | 奥拓 | 红 |
201 | 鲁VH1862 | 面包 | 昌河 | 绿 |
202 | 无牌 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
203 | 鲁G21911 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
204 | 京F01648 | 轿车 | 普桑 | 白 |
205 | 鲁G53937 | 轿车 | 奥迪 | 黑 |
206 | 鲁GS2272 | 轿车 | 长安 | 银 |
207 | 鲁VD981G | 轿车 | 吉利 | 蓝 |
208 | 鲁GBK158 | 货车 | 凯马 | 白 |
209 | 鲁VA3786 | 轿车 | 捷达 | 灰 |
210 | 鲁16/G7636 | 拖拉机 | 十通 | 蓝 |
211 | 鲁D6Y282 | 轿车 | 富康 | 银 |
212 | 鲁VAA961 | 轿车 | 普桑 | 白 |
213 | 鲁C31961 | 轿车 | 富康 | 白 |
214 | 鲁G5889C | 轿车 | 夏利 | 银 |
215 | 鲁VM660T | 轿车 | 捷达 | 银 |
216 | 鲁VS9160 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
217 | 鲁D9B151 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
218 | 无牌 | 轿车 | 长安 | 银 |
219 | 鲁VHV958 | 面包 | 长安 | 灰 |
220 | 鲁C14858 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
221 | 鲁VB870K | 面包 | 长安 | 银 |
222 | 鲁VNC297 | 轿车 | 奥拓 | 蓝 |
223 | 鲁V9521H | 轿车 | 宝马 | 黑 |
224 | 京AT2099 | 轿车 | 普桑 | 红 |
225 | 鲁GC716A | 面包 | 哈飞 | 银 |
226 | 鲁B1X930 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
227 | 鲁G45857 | 轿车 | 普桑 | 黑 |
228 | 鲁VK7110 | 面包 | 昌河 | 银 |
229 | 鲁S77124 | 轿车 | 红旗 | 黑 |
230 | 无牌 | 面包 | 昌河 | 银 |
231 | 无牌 | 四轮货车 | 福田 | 蓝 |
232 | 鲁GC8871 | 面包 | 五菱 | 银 |
233 | 京C29688 | 轿车 | 奥拓 | 蓝 |
234 | 鲁GR600J | 轿车 | 本田 | 黑 |
235 | 鲁GW3780 | 面包 | 长安 | 银 |
236 | 鲁VML818 | 轿车 | 捷达 | 黑 |
237 | 无牌 | 轿车 | 中华 | 红 |
238 | 鲁GM880F | 轿车 | 普桑 | 黑 |
239 | 鲁V2079X | 轿车 | 富康 | 白 |
240 | 鲁VB821N | 面包 | 长安 | 银 |
241 | 鲁GD701P | 面包 | 长安 | 银 |
242 | 鲁BW4640 | 货车 | 奥弛180 | 蓝 |
243 | 鲁GF072A | 面包 | 长安 | 银 |
244 | 鲁V40072 | 重型自卸货车 | 豪泺 | 红 |
245 | 鲁13W4640 | 变拖 | 奥驰 | 蓝 |
246 | 鲁GB775F | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑色 |
247 | 鲁GJB191 | 小型轿车 | 吉利牌 | 黑色 |
248 | 鲁14/74458 | 拖拉机 | 五征奥驰 | 蓝色 |
249 | 鲁DJ2755 | 小型轿车 | 夏利 | 蓝灰 |
250 | 鲁D53R49 | 小型轿车 | 现代 | 蓝 |
251 | 鲁G62585 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
252 | 鲁D75N02 | 小型轿车 | 现代 | 银灰色 |
253 | 鲁VQ1102 | 小型轿车 | 红旗 | 黑 |
254 | 鲁VWZ700 | 小型轿车 | 夏利 | 白 |
255 | 鲁VD098W | 小型轿车 | 富康 | 绿 |
256 | 鲁D41Y10 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
257 | 鲁GD256Y | 小型轿车 | 松花江 | 灰 |
258 | 鲁G52103(真实号牌为鲁VD1532) | 小型轿车 | 吉利 | 白 |
259 | 鲁GK4528 | 小型轿车 | 长安 | 灰 |
260 | 鲁V52036 | 中型厢式货车 | 江淮 | 白 |
261 | 鲁E3F938 | 小型轿车 | 轩逸 | 黑 |
262 | 鲁D93K16 | 小型轿车 | 现代 | 黑 |
263 | 鲁VEF597 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 蓝 |
264 | 鲁V0P878 | 微型普通客车 | 昌河 | 绿色 |
265 | 鲁V9K979 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
266 | 鲁DF2155 | 小型轿车 | 菲亚特 | 灰 |
267 | 鲁VA5860(原车牌号为鲁VH5362) | 小型轿车 | 桑塔纳 | 蓝色 |
268 | 鲁VA6556 | 小型轿车 | 奥迪 | 黑 |
269 | 鲁GD6559 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
270 | 鲁VL7801 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 红 |
271 | 鲁GA9657 | 小型轿车 | 神龙 富康 | 红 |
272 | 鲁GM831L | 微型普通客车 | 五菱 | 黄 |
273 | 鲁GJ5985 | 小型轿车 | 吉利 | 灰 |
274 | 鲁VM1866 | 小型轿车 | 夏利 | 黄 |
275 | 鲁GM8362 | 微型普通客车 | 昌河 | 红 |
276 | 鲁VK2221 | 小型轿车 | 捷达 | 黑 |
277 | 鲁VJ5335 | 小型轿车 | 捷达 | 黑 |
278 | 鲁VNR897 | 微型普通客车 | 五菱 | 绿(改为灰) |
279 | 鲁GNR599 | 小型轿车 | 奇瑞 | 红 |
280 | 鲁GM593Q | 微型普通客车 | 昌河 | 灰 |
281 | 鲁V7C727 | 小型普通客车 | 吉利 | 蓝 |
282 | 鲁GX911Q | 小型普通客车 | 松花江 | 灰 |
283 | 鲁GT206G | 小型普通客车 | 东南 | 蓝 |
284 | 鲁VJ1919 | 中型普通客车 | 江淮 | 灰 |
285 | 鲁V8683J | 小型轿车 | 夏利 | 灰 |
286 | 鲁V1282L | 小型普通客车 | 五菱 | 灰 |
287 | 鲁V5313D | 小型普通客车 | 昌河 | 灰 |
288 | 鲁VW7883 | 轻型普通货车 | 长安 | 灰 |
289 | 苏F716B0 | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑0 |
290 | 鲁VB855A | 小型轿车 | 桑塔纳 | 黑 |
291 | 鲁GZC695 | 小型普通客车 | 长安 | 灰 |
292 | 鲁GAB108 | 轻型普通货车 | 解放 | 蓝 |
293 | 鲁F50208 | 微型普通客车 | 昌河 | 白 |
294 | 鲁GB3839 | 大型普通客车 | 金龙 | 白 |
295 | 鲁V00751 | 微型普通客车 | 五菱 | 灰 |
296 | 鲁VM2911 | 小型普通客车 | 长安 | 灰 |
297 | 鲁GAC118 | 小型面包车 | 吉奥牌 | 灰 |
298 | 鲁GV803V | 小型汽车 | 长春捷达 | 绿 |
299 | 鲁GS6932 | 小型汽车 | 解放 | 灰 |
300 | 鲁GA253G | 小型汽车 | 东风标致牌 | 蓝 |
301 | 沪C487F7 | 小型汽车 | 别克 | 灰 |
302 | 鲁V11382 | 小型汽车 | 神龙富康 | 白 |
303 | 鲁GXK789 | 小型汽车 | 中华 | 黑 |
304 | 鲁V9D039 | 小型汽车 | 五菱 | 灰 |
305 | 鲁GM593Q | 小型汽车 | 昌河 | 灰 |
306 | 鲁F50208 | 小型汽车 | 昌河 | 白 |
307 | 鲁VJ5335 | 小型汽车 | 捷达牌 | 黑 |
308 | 鲁VM1866 | 小型汽车 | 夏利 | 黄 |
309 | 鲁GJ5985 | 小型汽车 | 吉利 | 灰 |
310 | 鲁VK2221 | 小型汽车 | 捷达 | 黑 |
311 | 鲁G74188 | 小型汽车 | 夏利 | 绿 |
312 | 鲁GD6559 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 黑 |
313 | 鲁VL7801 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 红 |
314 | 鲁D93K16 | 小型汽车 | 北京现代 | 黑 |
315 | 鲁V0P878 | 小型汽车 | 昌河 | 绿 |
316 | 鲁DF2155 | 小型汽车 | 菲亚特 | 灰 |
317 | 鲁VEF597 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 蓝 |
318 | 鲁VQ1102 | 小型汽车 | 红旗 | 黑 |
319 | 鲁G0M812 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 灰 |
320 | 鲁VC2609 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 红 |
321 | 鲁G0512E | 小型汽车 | 丰田 | 灰 |
322 | 鲁GP969V | 小型汽车 | 风神牌 | 黑 |
323 | 鲁GNF611 | 小型汽车 | 长城 | 灰 |
324 | 鲁V66707 | 小型汽车 | 神龙富康 | 蓝 |
325 | 鲁GM831L | 微型客车 | 五菱 | 黄 |
326 | 鲁VB2206 | 小型汽车 | 昌河 | 蓝 |
327 | 鲁D75N02 | 小型汽车 | 北京现代 | 紫 |
328 | 鲁VF2386 | 小型汽车 | 奇瑞QQ | 绿色 |
329 | 鲁GM797V | 小型汽车 | 奇瑞QQ | 红色 |
330 | 鲁FA5885 | 小型汽车 | 海南马自达 | 白色 |
331 | 鲁VB911J | 小型汽车 | 夏利 | 绿色 |
332 | 鲁GB175Y | 小型汽车 | 五菱 | 白色 |
333 | 鲁GR822Z | 小型汽车 | 五菱 | 白色 |
334 | 鲁GJ707H | 小型汽车 | 丰田 | 白色 |
335 | 鲁BNT202 | 小型汽车 | 现代 | 黑色 |
336 | 鲁GP396R | 小型汽车 | 别克 | 黑色 |
337 | 沪C3F233 | 小型汽车 | 别克 | 黑色 |
338 | 鲁D66E80 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 黑色 |
339 | 鲁GP969V | 小型汽车 | 风神 | 黑色 |
340 | 鲁Y63T95 | 小型汽车 | 桑塔纳 | 白色 |
341 | 鲁VK1392 | 轻型普通货车 | 长安 | 灰色 |
342 | 鲁G8610T | 小型汽车 | 比亚迪 | 黑色 |
343 | 鲁MB2755 | 小型汽车 | 起亚 | 黑色 |
344 | 鲁VK9792 | 小型汽车 | 别克 | 白色 |
345 | 鲁G6D096 | 小型普通客车 | 五菱 | 灰 |
346 | 鲁GJ213H | 小型轿车 | 富康 | 白 |
347 | 鲁G5G625 | 小型轿车 | 红旗 | 黑 |
348 | 鲁G29810 | 微型普通客车 | 长安 | 灰 |
349 | 鲁V3388J | 小型普通客车 | 北京 | 白 |
350 | 鲁V3S097 | 小型面包车 | 东风 | 灰 |
351 | 鲁GD3135 | 中型厢货 | 东风 | 绿 |
352 | 鲁GJJ012 | 轿车 | 雅阁 | 墨绿 |
353 | 鲁VF6469 | 面包车 | 长安 | 灰 |
354 | 鲁BE880L | 轿车 | 千里马 | 绿 |
355 | 无牌 | 面包 | 昌河 | 红 |
356 | 鲁G56386 | 轿车 | 桑塔纳2000 | 白 |
357 | 鲁VF7883 | 轿车 | 雅阁 | 黑绿 |
358 | 鲁GP815K | 轿车 | 桑塔纳2000 | 黑 |
359 | 鲁VW6899 | 轿车 | 奥迪 | 黑 |
360 | 鲁GP802W | 轿车 | 富康 | 灰 |
361 | 无牌 | 轿车 | 富康 | 灰 |
362 | 鲁G1753G | 三轮 | 东宏 | 红 |
363 | 鲁V5381B | 轻货 | 昌河 | 银 |
364 | 鲁G09662 | 商务面包 | 奔驰 | 白 |
365 | 鲁VJ1709 | 轿车 | 富康 | 兰 |
366 | 鲁GD775T | 轿车 | 夏利 | 银 |
367 | 鲁GB669H | 轻货 | 昌河 | 银 |
368 | 鲁VA5053 | 轿车 | 大众 | 黑 |
369 | 鲁GM585F | 轿车 | 大众 | 黑 |
370 | 鲁VF8853 | 面包 | 昌河 | 红 |
371 | 鲁GM6927 | 十轮 | 北奔重卡 | 红 |
372 | 鲁VP293K | 轿车 | 大众 | 黑 |
373 | 鲁GT067U | 面包 | 五菱 | 红 |
374 | 鲁VML988 | 面包 | 长安 | 银 |
375 | 鲁GM101Q | 轿车 | 奥拓 | 兰 |
376 | 鲁V8N535 | 面包 | 五菱 | 白 |
377 | 鲁GCH353 | 轿车 | 奥迪 | 黑 |
378 | 无牌 | 轿车 | 夏利 | 绿 |
379 | 鲁VF7883 | 轿车 | 本田 | 黑 |
380 | 鲁GR821T | 轿车 | 奥拓 | 兰 |
381 | 鲁LLU037 | 面包 | 五菱 | 银 |
382 | 无牌 | 面包 | 昌河 | 红 |
383 | 鲁BE8802 | 轿车 | 起亚 | 绿 |
384 | 鲁GJJ012 | 轿车 | 本田 | 黑 |
385 | 鲁GEP063 | 面包 | 长安 | 银 |
386 | 鲁VA231T | 轿车 | 大众 | 白 |
387 | 无 | 二轮摩托车 | 黑 | |
388 | 鲁VFF863 | 二轮摩托车 | 红 | |
389 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | |
390 | 无 | 二轮摩托车 | 黑 | |
391 | 无 | 二轮摩托车 | 黑 | |
392 | 鲁GPR528 | 二轮摩托车 | 黑 | |
393 | 鲁VFT720 | 二轮摩托车 | 黑 | |
394 | 鲁VFT720 | 二轮摩托车 | 黑 | |
395 | 鲁G0D133 | 二轮摩托车 | 红 | |
396 | 鲁G1T347 | 二轮摩托车 | 红 | |
397 | 鲁VFR782 | 二轮摩托车 | 红 | |
398 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | |
399 | 无 | 三轮摩托车 | 红 | |
400 | 鲁G1U251 | 二轮摩托车 | 黑 | |
401 | 鲁VF2783 | 二轮摩托车 | 红 | |
402 | 鲁VFY713 | 二轮摩托车 | 红 | |
403 | 鲁VD1099 | 二轮摩托车 | 黑 | |
404 | 无牌 | 轿车 | 大众 | 灰 |
405 | 鲁GMZ086 | 轿车 | 大众 | 金 |
406 | 鲁VB017 | 轿车 | 大众 | 灰 |
407 | 鲁VM227J | 面包 | 银 | |
408 | 鲁VY7489 | 面包 | 银灰 | |
409 | 无牌 | 轿车 | 大众 | 灰 |
410 | 鲁VD575B | 轿车 | 吉利 | 红 |
411 | 鲁G2607F | 面包 | 哈飞 | 银 |
412 | 鲁VD2256 | 轿车 | 奥拓 | 兰 |
413 | 鲁VF6469 | 面包 | 长安 | 银 |
