百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 经济新闻 > 曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车-sfdsf

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车-sfdsf

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:经济新闻

小编的话

自4月10日起,抚河大桥西桥头(河滨路与文昌大道交叉路口)实行车辆限时禁行以来,抚河大桥西桥头交通状况、环境状况明显改善。但仍有部分车辆违反交通管理限行规定,在限时禁行内违规行驶。下面公布10月15日—16日被抓拍的部分违法车辆名单以及抚河大桥西桥头实施限时禁行以来,违法次数较多的五辆车。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条、《江西省实施办法》第87条第一项 ,机动车违反禁令标志指示的,罚款二百元,并记三分的处罚。

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

10月15日至10月16日,电子监控设备抓拍的部分车辆曝光如下

本地号牌

赣F02680 赣F12266 赣F27F98
赣F02E19 赣F15325 赣F27H88
赣F05393 赣F16756 赣F28822
赣F08998 赣F18G86 赣F29932
赣F08G89 赣F19D78 赣F2F096
赣F09680 赣F1B659 赣F2J116
赣F09H78 赣F1G336 赣F31G16
赣F0H125 赣F1N099 赣F31G16
赣F0Q818 赣F1Z267 赣F32526
赣F0R606 赣F20703 赣F33218
赣F0V896 赣F20993 赣F33258
赣F10819 赣F25L16 赣F33421
赣F11D33 赣F27779 赣F35035
赣F36612 赣F62222 赣F77291
赣F3R179 赣F62828 赣F77659
赣F3W839 赣F63382 赣F77678
赣F53257 赣F66J16 赣F79A99
赣F53357 赣F67298 赣F7J697
赣F55199 赣F67859 赣F7M879
赣F55C10 赣F69309 赣F7Y309
赣F57H86 赣F6A222 赣F7Y733
赣F58982 赣F6L212 赣F80776
赣F5E269 赣F6L858 赣F81F62
赣F5S015 赣F72532 赣F82137
赣F5V369 赣F73197 赣F82859
赣F5Y339 赣F77291 赣F86178
赣F88393 赣F98168 赣FB6613
赣F88B23 赣F99105 赣FC0633
赣F89123 赣F99207 赣FC0800
赣F8E285 赣F9A866 赣FC1116
赣F8E828 赣F9C096 赣FC1255
赣F8F618 赣F9Q667 赣FC3683
赣F8F688 赣FA0011 赣FC4599
赣F8J222 赣FA0652 赣FC5050
赣F8L229 赣FA0995 赣FC5516
赣F8Y980 赣FA5326 赣FC6901
赣F90803 赣FA7179 赣FC7016
赣F93E89 赣FB2832 赣FC8713
赣F98072 赣FB3005 赣FD5218
赣FE1586 赣FK0803 赣FP2808
赣FF0773 赣FK1189 赣FP6855
赣FF5887 赣FK1506 赣FP8011
赣FF6662 赣FK5983 赣FQ0035
赣FF8538 赣FK6266 赣FQ0312
赣FG3375 赣FK8897 赣FQ1101
赣FG8468 赣FL2637 赣FQ8639
赣FG8658 赣FL7687 赣FQ8850
赣FH4799 赣FL7807 赣FQ9058
赣FH8777 赣FM1519 赣FQ9092
赣FJ0662 赣FM7776 赣FQ9837
赣FJ0989 赣FM8055 赣FQ9878
赣FK0788 赣FN7196 赣FR0908
赣FR2633 赣FU9995 赣FS2969
赣FR3799 赣FV6206 赣FT0029
赣FR6672 赣FV8333 赣FT5189
赣FR7608 赣FV8728 赣FT6611
赣FS0633 赣FW1876 赣FT8852
赣FW7875 赣FZ3232 赣FT8852
赣FY1877 赣FZ5553 赣FU1030
赣FY3793 赣FZ5656 赣FU5506
赣FY7790 赣FZ9966

本省外地号牌

赣A06N81 赣A99U98 赣L8Y196
赣A1Y109 赣AG6606 赣M00183
赣A29Z17 赣AJ9138 赣M31960
赣A2C885 赣B4J905 赣MF8897
赣A51Z66 赣BH9647 赣MJ0295
赣A556Y1 赣D9M887 赣MP5881
赣A73J00 赣E16K92 赣MR7899
赣A73J00 赣E33165 赣MY3390
赣A89770 赣E5G699 赣MY7672
赣A96F48 赣E5W710
赣A97133 赣HE0088

外省号牌

浙GKM898 粤DVX309 苏A8821E
浙G300DV 粤BF7C80 陕AC51J6
浙AQ9B82 粤B798WH 青A2499G
粤SFD903 粤B0L0Q2 闽HB8265
粤SF687K 湘LAK186 闽CT021M
粤SA7K01 皖S67213 鲁Q839XP
粤EUQ936 苏C202D0

抚河大桥西桥头实施限时禁行以来,违法次数较多的五辆车

赣F R6096 闯禁行19次

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

+赣F R7767 闯禁行13次

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

+赣F M6726 闯禁行9次

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

+赣F M2952 闯禁行8次

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

+

赣F H6868 闯禁行4次

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

+

下面小编再次教大家抚河大桥十字路口应该怎么走!!!

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

曝光台|抚河大桥西桥头,又一批违法车辆曝光!看看有没有你的车

(抚州交警直属一大队供稿)

相关阅读

关键词不能为空

经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网